索引号 | hbj-2021-000165 | 主题分类 | |
发布机构 | 咸阳市生态环境局旬邑分局 | 公开日期 | 2021-07-01 |
文号 | 主题词 | 第二季度 农村 村庄 地表水 用水 监测 结果 统计表 万人 |
序号 | 省份 | 市(地级) | 县(区) | 乡镇 | 村名 | 断面名称 | 湖库(是/否) | 必测村庄(是/否) | 经度(°) | 纬度(°) | 监测时间 | 服务人口数量 | 日供水规模 | ||
年 | 月 | 日 | (人) | (吨) | |||||||||||
1 | 陕西省 | 咸阳市 | 旬邑县 | 土桥镇 | 指甲坡村 | 石沟水库 | 是 | 108°52′47" | 35°3′59" | 2021 | 5 | 12 | 44700 | 1230 | |
2 | 陕西省 | 咸阳市 | 旬邑县 | 底庙镇 | 店子河村 | 店子河 | 否 | 108°25′55" | 35°25′59" | 2021 | 5 | 12 | 15000 | 940 | |
水温 | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 铬六价 |
(℃) | (无量纲) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) |
24.4 | 7.62 | 7 | 0.6 | 3.8 | 0.196 | 0.04 | 0.81 | 0.05L | 0.05L | 0.043 | 0.0004L | 0.0006 | 0.00004L | 0.001L | 0.004L |
23.4 | 7.16 | 6.5 | 0.5 | 3.8 | 0.059 | 0.08 | 0.82 | 0.05L | 0.26 | 0.043 | 0.0004L | 0.0026 | 0.000073 | 0.001L | 0.004L |
铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐氮 | 铁 | 锰 | 水质类别 | 特征污染物监测项目名称 | 特征污染物监测数值 | 备注 |
(mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | |||
0.01L | 0.004L | 0.0003L | 0.04 | 0.16 | 0.081 | 370 | 43.1 | 14.4 | 0.24 | 0.03L | 0.01L | III | |||
0.01L | 0.004L | 0.0003L | 0.03 | 0.15 | 0.088 | 450 | 48.5 | 22.2 | 0.27 | 0.26 | 0.01L | III |
2004-2016 中共旬邑县委 陕ICP备12004657号-1 陕公网安备 61042902000105号
邮政编码:711300 电话:029-34422885 34421572 邮箱:xyxxxb@163.com 站点地图
旬邑县人民政府主办 旬邑县信息化工作办公室承办 网站标识码:6104290037